Produktdetaljer
Huvuddrag:
1. Matningstunnan är konstruerad av 304 rostfritt stål, och facket är utrustat med isoleringsmått för jämn prestanda och kvalitet, hög produktionseffektivitet och minimal energianvändning.
2. Denna ESPC70/90/120 Continuous pre-expanders matningssystem består av primära och sekundära matningsanordningar.
3. För att slutföra den automatiska cykelprocessen för pärlskumning, från matning, skumning, till den fluidiserade torkbädden (kund tillval), och sedan genom fläkttransportanordningen in i härdningssilon. Skummets densitet varierar från 5 till 30 g/L. (det vill säga 5-30 kg per kubikmeter).
Teknisk data
| Nej. | Föremål | Enhetstyp | ESPC70 | ESPC90 | ESPC120 | ||
| 1 | ExpansionBarrelSize | mm | Ø700*1700 | Ø900*2000 | Ø1200*2000 | ||
| 2 | Ånga | Tryck | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| InletDN | mm | 20 | 20 | 40 | |||
| Konsumtion | Kg/h | 80-100 | 100-150 | 150-200 | |||
| 3 | Luftkomprimerad |
Tryck | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| InletDN | mm | 15 | 20 | 20 | |||
| 4 | Genomströmning | 4g/L | Kg/h | 80-120 | 150-190 | ||
| 10g/L | 120-140 | 190-230 | |||||
| 15g/L | 100-120 | 140-170 | 230-270 | ||||
| 20g/L | 120-150 | 180-220 | 280-320 | ||||
| 25g/L | 150-170 | 230-270 | 360-420 | ||||
| 30g/L | 200-220 | 280-320 | 450-550 | ||||
| 5 | Densitet | FirstExpansion | g/L | 12月30日 | 12月30日 | 14-30 | |
| SecondExpansion | 4月11日 | 4月11日 | 4月13日 | ||||
| 6 | ConnectedLoad | kw | 7.92 | 8.92 | 13.33 | ||
| 7 | Total diameter | Utan torksäng | 1800*1100*2700 | 1950*1300*3000 | 2200*1600*3100 | ||
| mm | |||||||
| Medtorrbädd | 4700*2600*2700 | 4700*2700*3000 | 5000*3000*3100 | ||||
| 8 | Vikt | Kg | 1400 | 1600 | 1800 | ||
![product-936-771 2R4C]A%(66EJCYEVOP3DVCX](/Content/uploads/2023540893/2023032114131184250a0b3e0340409370a2bd09705d9b.jpg)
Populära Taggar: Styrofoam hjälmform, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, vakuum, till salu


